Neue Seite fuer Mond-Planeten-Bedeckungen mit Jahresberechnung hinzufuegen
Berechnet Bedeckungen der Planeten Merkur bis Neptun durch den Mond fuer ein ganzes Jahr am Standardstandort, inklusive Detailkarte. Ereignisse unter dem Horizont werden weiterhin angezeigt statt gefiltert, dafuer mit eigenem Sichtbarkeits-Hinweis. Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -49,6 +49,7 @@ Nicht jede Berechnung ist Skyfield oder Astronomy Engine:
|
||||
| `sonnenfinsternis.php` | **Astronomy Engine**, einschließlich lokaler Berechnung für den Standardstandort. |
|
||||
| `mondfinsternis.php` | **Astronomy Engine**. Der Zeitpunkt der Finsternis ist global; eine lokale Sichtbarkeitsbewertung ist davon getrennt. |
|
||||
| `sternbedeckungen.php` | **Astronomy Engine** über die lokale Python-API. Topozentrische Koordinaten und der Standardstandort werden berücksichtigt. |
|
||||
| `mondplanetenbedeckungen.php` | **Astronomy Engine** über die lokale Python-API. Durchsucht ein ganzes Jahr nach Mond-Planeten-Bedeckungen (Merkur bis Neptun) für den Standardstandort; berücksichtigt die scheinbare Scheibengröße von Mond und Planet. |
|
||||
| `moonphase.php` | **Astronomy Engine** im Browser beziehungsweise über die lokale Python-API. |
|
||||
| `moonyear.php` | **Astronomy Engine** für Mondphasen und Mondpositionen. |
|
||||
| `satellitenhimmel.php` | **SGP4** für Satellitenbahnen; Astronomy Engine für astronomischen Kontext wie Sonne, Mond und Dämmerung. |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user