todo liste eingebaut

This commit is contained in:
Eskimue
2026-04-03 17:00:08 +02:00
parent fc8b491b6a
commit b2462f6512
2 changed files with 49 additions and 0 deletions
+36
View File
@@ -989,3 +989,39 @@ Stack trace:
[Fri Apr 3 16:25:10 2026] 127.0.0.1:65351 Accepted
[Fri Apr 3 16:25:12 2026] 127.0.0.1:65351 [200]: GET /favicon.ico
[Fri Apr 3 16:25:12 2026] 127.0.0.1:65351 Closing
[Fri Apr 3 16:43:28 2026] 127.0.0.1:53462 Accepted
[Fri Apr 3 16:43:38 2026] 127.0.0.1:53462 [200]: GET /monatsvorhersage_old.php?year=2026&month=10
[Fri Apr 3 16:43:38 2026] 127.0.0.1:53462 Closing
[Fri Apr 3 16:43:38 2026] 127.0.0.1:52121 Accepted
[Fri Apr 3 16:43:38 2026] 127.0.0.1:58665 Accepted
[Fri Apr 3 16:43:38 2026] 127.0.0.1:52121 [200]: GET /css/style.css
[Fri Apr 3 16:43:38 2026] 127.0.0.1:58665 [200]: GET /js/astronomy.browser.min.js
[Fri Apr 3 16:43:38 2026] 127.0.0.1:52121 Closing
[Fri Apr 3 16:43:38 2026] 127.0.0.1:58665 Closing
[Fri Apr 3 16:43:38 2026] 127.0.0.1:56684 Accepted
[Fri Apr 3 16:43:38 2026] 127.0.0.1:50193 Accepted
[Fri Apr 3 16:43:38 2026] 127.0.0.1:56684 [200]: GET /images/star16x16.png
[Fri Apr 3 16:43:38 2026] 127.0.0.1:50193 [200]: GET /images/star16x16_rays.png
[Fri Apr 3 16:43:38 2026] 127.0.0.1:56684 Closing
[Fri Apr 3 16:43:38 2026] 127.0.0.1:50193 Closing
[Fri Apr 3 16:43:38 2026] 127.0.0.1:51640 Accepted
[Fri Apr 3 16:43:40 2026] 127.0.0.1:51640 [200]: GET /favicon.ico
[Fri Apr 3 16:43:40 2026] 127.0.0.1:51640 Closing
[Fri Apr 3 16:44:02 2026] 127.0.0.1:55982 Accepted
[Fri Apr 3 16:44:12 2026] 127.0.0.1:55982 [200]: GET /monatsvorhersage_old.php?year=2026&month=11
[Fri Apr 3 16:44:12 2026] 127.0.0.1:55982 Closing
[Fri Apr 3 16:44:12 2026] 127.0.0.1:64346 Accepted
[Fri Apr 3 16:44:12 2026] 127.0.0.1:64346 [200]: GET /css/style.css
[Fri Apr 3 16:44:12 2026] 127.0.0.1:64346 Closing
[Fri Apr 3 16:44:12 2026] 127.0.0.1:54576 Accepted
[Fri Apr 3 16:44:12 2026] 127.0.0.1:54576 [200]: GET /js/astronomy.browser.min.js
[Fri Apr 3 16:44:12 2026] 127.0.0.1:54576 Closing
[Fri Apr 3 16:44:12 2026] 127.0.0.1:61917 Accepted
[Fri Apr 3 16:44:12 2026] 127.0.0.1:61917 [200]: GET /images/star16x16.png
[Fri Apr 3 16:44:12 2026] 127.0.0.1:58704 Accepted
[Fri Apr 3 16:44:12 2026] 127.0.0.1:58704 [200]: GET /images/star16x16_rays.png
[Fri Apr 3 16:44:12 2026] 127.0.0.1:61917 Closing
[Fri Apr 3 16:44:12 2026] 127.0.0.1:58704 Closing
[Fri Apr 3 16:44:12 2026] 127.0.0.1:51854 Accepted
[Fri Apr 3 16:44:13 2026] 127.0.0.1:51854 [200]: GET /favicon.ico
[Fri Apr 3 16:44:13 2026] 127.0.0.1:51854 Closing
+13
View File
@@ -0,0 +1,13 @@
# Monatsvorschau TODO
- Meteorstroeme aufnehmen: aktiver Zeitraum, Maximum, geschaetzte Stundenrate
- Besonders enge Mond-Stern-Begegnungen heller Sterne ergaenzen, auch ohne Bedeckung
- Helle Stern-/Planeten-Begegnungen aufnehmen, z. B. Venus nahe Regulus oder Mars nahe Spica
- Mond nahe Plejaden und Mond nahe Praesepe als eigene Ereignisse pruefen
- Auffaellige Planeten-Sichtbarkeit redaktionell ausgeben, z. B. Morgenstern/Abendstern, ganze Nacht sichtbar
- Gute Merkur-Sichtbarkeit ausgeben, nicht nur groesste Elongation
- Supermond / Minimon d als populaere Monatsereignisse pruefen
- Sichtbare ISS-Ueberfluege fuer den Standort ergaenzen
- Zodiacallicht als saisonalen Beobachtungshinweis pruefen
- Sehr dunkle Naechte um Neumond / Milchstrassen-Beobachtungsfenster als Hinweis pruefen
- Hesiodusstrahl als eigenes Mondlichtphaenomen fuer die Monatsvorschau ergaenzen