Files
skyview.astronomiemuseum.de/.codex-temp/php-server-error.log
T
2026-04-05 14:42:17 +02:00

353 lines
21 KiB
Plaintext

[Sun Apr 5 14:15:04 2026] PHP 8.5.4 Development Server (http://127.0.0.1:8000) started
[Sun Apr 5 14:15:05 2026] 127.0.0.1:64699 Accepted
[Sun Apr 5 14:15:05 2026] 127.0.0.1:64699 [302]: GET /
[Sun Apr 5 14:15:05 2026] 127.0.0.1:64699 Closing
[Sun Apr 5 14:15:05 2026] 127.0.0.1:64700 Accepted
[Sun Apr 5 14:15:06 2026] 127.0.0.1:64700 [200]: GET /login.php
[Sun Apr 5 14:15:06 2026] 127.0.0.1:64700 Closing
[Sun Apr 5 14:15:27 2026] 127.0.0.1:51514 Accepted
[Sun Apr 5 14:16:01 2026] 127.0.0.1:51514 [200]: GET /meteorshowers.php
[Sun Apr 5 14:16:01 2026] 127.0.0.1:51514 Closing
[Sun Apr 5 14:16:01 2026] 127.0.0.1:50160 Accepted
[Sun Apr 5 14:16:01 2026] 127.0.0.1:50160 [200]: GET /css/style.css
[Sun Apr 5 14:16:01 2026] 127.0.0.1:50160 Closing
[Sun Apr 5 14:16:01 2026] 127.0.0.1:51485 Accepted
[Sun Apr 5 14:16:01 2026] 127.0.0.1:63771 Accepted
[Sun Apr 5 14:16:01 2026] 127.0.0.1:51485 [200]: GET /images/star16x16.png
[Sun Apr 5 14:16:01 2026] 127.0.0.1:63771 [200]: GET /images/star16x16_rays.png
[Sun Apr 5 14:16:01 2026] 127.0.0.1:51485 Closing
[Sun Apr 5 14:16:01 2026] 127.0.0.1:63771 Closing
[Sun Apr 5 14:16:01 2026] 127.0.0.1:64740 Accepted
[Sun Apr 5 14:16:03 2026] 127.0.0.1:64740 [200]: GET /favicon.ico
[Sun Apr 5 14:16:03 2026] 127.0.0.1:64740 Closing
[Sun Apr 5 14:16:03 2026] 127.0.0.1:53941 Accepted
[Sun Apr 5 14:17:30 2026] 127.0.0.1:53941 Closed without sending a request; it was probably just an unused speculative preconnection
[Sun Apr 5 14:17:30 2026] 127.0.0.1:53941 Closing
[Sun Apr 5 14:20:13 2026] 127.0.0.1:49197 Accepted
[Sun Apr 5 14:20:13 2026] 127.0.0.1:49197 [200]: GET /geocron/index.php
[Sun Apr 5 14:20:13 2026] 127.0.0.1:49197 Closing
[Sun Apr 5 14:20:13 2026] 127.0.0.1:53899 Accepted
[Sun Apr 5 14:20:13 2026] 127.0.0.1:53899 [200]: GET /css/style.css
[Sun Apr 5 14:20:13 2026] 127.0.0.1:53899 Closing
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:52156 Accepted
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:62585 Accepted
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:55854 Accepted
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:53167 Accepted
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:60646 Accepted
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:52156 [200]: GET /geocron/earth-core.js
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:62585 [200]: GET /js/astronomy.browser.min.js
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:55854 [200]: GET /geocron/plugin-terminator.js
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:53167 [200]: GET /geocron/plugin-clouds.js
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:60646 [200]: GET /geocron/plugin-satellites.js
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:55767 Accepted
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:55767 [200]: GET /geocron/plugin-sun.js
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:52156 Closing
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:62585 Closing
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:55854 Closing
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:53167 Closing
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:60646 Closing
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:55767 Closing
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:62994 Accepted
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:64690 Accepted
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:62994 [200]: GET /geocron/plugin-moon.js
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:52754 Accepted
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:64690 [200]: GET /geocron/plugin-markers.js
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:57421 Accepted
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:52754 [200]: GET /geocron/aurora.js
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:58520 Accepted
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:57421 [200]: GET /geocron/earthquake.js
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:62994 Closing
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:56775 Accepted
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:58520 [200]: GET /geocron/plugin-ui.js
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:64690 Closing
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:56775 [200]: GET /images/star16x16.png
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:52754 Closing
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:57421 Closing
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:58520 Closing
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:56775 Closing
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:55508 Accepted
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:55508 [200]: GET /geocron/getTLE.php
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:55508 Closing
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:52432 Accepted
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:61669 Accepted
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:52432 [200]: GET /images/star16x16_rays.png
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:52437 Accepted
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:61669 [200]: GET /images/planets/earth/night/4.jpg
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:64123 Accepted
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:52437 [200]: GET /images/satpics/satellit.png
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:53886 Accepted
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:64123 [200]: GET /images/moons/moon4geocron.png
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:52432 Closing
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:53886 [200]: GET /images/logoAM.png
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:61669 Closing
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:52437 Closing
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:64123 Closing
[Sun Apr 5 14:20:14 2026] 127.0.0.1:53886 Closing
[Sun Apr 5 14:20:15 2026] 127.0.0.1:62642 Accepted
[Sun Apr 5 14:20:15 2026] 127.0.0.1:62642 [200]: GET /images/planets/earth/day/4.jpg
[Sun Apr 5 14:20:15 2026] 127.0.0.1:62642 Closing
[Sun Apr 5 14:20:15 2026] 127.0.0.1:64502 Accepted
[Sun Apr 5 14:20:15 2026] 127.0.0.1:54703 Accepted
[Sun Apr 5 14:20:15 2026] 127.0.0.1:60879 Accepted
[Sun Apr 5 14:20:15 2026] 127.0.0.1:55458 Accepted
[Sun Apr 5 14:20:15 2026] 127.0.0.1:53949 Accepted
[Sun Apr 5 14:20:15 2026] 127.0.0.1:64502 [200]: GET /images/satpics/25544.png
[Sun Apr 5 14:20:15 2026] 127.0.0.1:54703 [200]: GET /images/satpics/48274.png
[Sun Apr 5 14:20:15 2026] 127.0.0.1:60879 [404]: GET /images/satpics/60476.png - No such file or directory
[Sun Apr 5 14:20:15 2026] 127.0.0.1:55458 [404]: GET /images/satpics/66514.png - No such file or directory
[Sun Apr 5 14:20:15 2026] 127.0.0.1:53949 [200]: GET /images/satpics/39446.png
[Sun Apr 5 14:20:15 2026] 127.0.0.1:60879 Closing
[Sun Apr 5 14:20:15 2026] 127.0.0.1:55458 Closing
[Sun Apr 5 14:20:15 2026] 127.0.0.1:64502 Closing
[Sun Apr 5 14:20:15 2026] 127.0.0.1:54703 Closing
[Sun Apr 5 14:20:15 2026] 127.0.0.1:53949 Closing
[Sun Apr 5 14:20:15 2026] 127.0.0.1:52589 Accepted
[Sun Apr 5 14:20:17 2026] 127.0.0.1:52589 [200]: GET /favicon.ico
[Sun Apr 5 14:20:17 2026] 127.0.0.1:52589 Closing
[Sun Apr 5 14:20:17 2026] 127.0.0.1:52283 Accepted
[Sun Apr 5 14:21:08 2026] 127.0.0.1:52283 [200]: GET /geocron3d.php
[Sun Apr 5 14:21:08 2026] 127.0.0.1:52283 Closing
[Sun Apr 5 14:21:08 2026] 127.0.0.1:63718 Accepted
[Sun Apr 5 14:21:08 2026] 127.0.0.1:52340 Accepted
[Sun Apr 5 14:21:08 2026] 127.0.0.1:63718 [200]: GET /css/style.css
[Sun Apr 5 14:21:08 2026] 127.0.0.1:52340 [200]: GET /js/astronomy.browser.min.js
[Sun Apr 5 14:21:08 2026] 127.0.0.1:63718 Closing
[Sun Apr 5 14:21:08 2026] 127.0.0.1:52340 Closing
[Sun Apr 5 14:21:08 2026] 127.0.0.1:54656 Accepted
[Sun Apr 5 14:21:08 2026] 127.0.0.1:54656 [200]: GET /js/three.module.js
[Sun Apr 5 14:21:08 2026] 127.0.0.1:54656 Closing
[Sun Apr 5 14:21:08 2026] 127.0.0.1:53433 Accepted
[Sun Apr 5 14:21:08 2026] 127.0.0.1:55982 Accepted
[Sun Apr 5 14:21:08 2026] 127.0.0.1:53433 [200]: GET /js/GLTFLoader.js
[Sun Apr 5 14:21:08 2026] 127.0.0.1:55982 [200]: GET /js/three.core.js
[Sun Apr 5 14:21:08 2026] 127.0.0.1:51558 Accepted
[Sun Apr 5 14:21:08 2026] 127.0.0.1:59960 Accepted
[Sun Apr 5 14:21:08 2026] 127.0.0.1:51558 [200]: GET /images/star16x16.png
[Sun Apr 5 14:21:08 2026] 127.0.0.1:59960 [200]: GET /images/star16x16_rays.png
[Sun Apr 5 14:21:08 2026] 127.0.0.1:53433 Closing
[Sun Apr 5 14:21:08 2026] 127.0.0.1:51558 Closing
[Sun Apr 5 14:21:08 2026] 127.0.0.1:59960 Closing
[Sun Apr 5 14:21:08 2026] 127.0.0.1:55982 Closing
[Sun Apr 5 14:21:09 2026] 127.0.0.1:59581 Accepted
[Sun Apr 5 14:21:09 2026] 127.0.0.1:59581 [200]: GET /utils/BufferGeometryUtils.js
[Sun Apr 5 14:21:09 2026] 127.0.0.1:59581 Closing
[Sun Apr 5 14:21:09 2026] 127.0.0.1:58525 Accepted
[Sun Apr 5 14:21:09 2026] 127.0.0.1:58525 [200]: GET /images/planets/earth/day/4.jpg
[Sun Apr 5 14:21:09 2026] 127.0.0.1:58525 Closing
[Sun Apr 5 14:21:09 2026] 127.0.0.1:58740 Accepted
[Sun Apr 5 14:21:09 2026] 127.0.0.1:60418 Accepted
[Sun Apr 5 14:21:09 2026] 127.0.0.1:58740 [200]: GET /geocron/getTLE.php
[Sun Apr 5 14:21:09 2026] 127.0.0.1:58740 Closing
[Sun Apr 5 14:21:09 2026] 127.0.0.1:60673 Accepted
[Sun Apr 5 14:21:09 2026] 127.0.0.1:60418 [200]: GET /images/planets/earth/night/4.jpg
[Sun Apr 5 14:21:09 2026] 127.0.0.1:60418 Closing
[Sun Apr 5 14:21:09 2026] 127.0.0.1:60673 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/ISS-web.gltf
[Sun Apr 5 14:21:09 2026] 127.0.0.1:60673 Closing
[Sun Apr 5 14:21:09 2026] 127.0.0.1:53549 Accepted
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:53549 [200]: GET /favicon.ico
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:53549 Closing
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:55757 Accepted
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:62434 Accepted
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:55757 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/iss-web.bin
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:61457 Accepted
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:62434 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_02.jpg
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:56903 Accepted
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:61457 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_10.jpg
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:55816 Accepted
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:56903 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_09.jpg
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:55816 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_07.jpg
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:62434 Closing
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:61457 Closing
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:56903 Closing
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:55816 Closing
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:55757 Closing
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:52734 Accepted
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:52734 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_05.jpg
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:52734 Closing
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:59088 Accepted
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:65051 Accepted
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:61218 Accepted
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:63998 Accepted
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:59088 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_03.jpg
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:65051 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_00.jpg
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:61218 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_01.jpg
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:63998 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_04.jpg
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:59088 Closing
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:65051 Closing
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:61218 Closing
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:63998 Closing
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:61390 Accepted
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:61390 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_06.jpg
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:61390 Closing
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:54412 Accepted
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:54412 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_08.jpg
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:54412 Closing
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:62596 Accepted
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:50160 Accepted
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:62560 Accepted
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:52279 Accepted
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:62596 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_11.jpg
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:50160 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_12.jpg
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:62560 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_19.jpg
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:52279 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_18.jpg
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:62596 Closing
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:50160 Closing
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:62560 Closing
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:52279 Closing
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:61559 Accepted
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:61559 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_15.jpg
[Sun Apr 5 14:21:11 2026] 127.0.0.1:61559 Closing
[Sun Apr 5 14:21:12 2026] 127.0.0.1:58284 Accepted
[Sun Apr 5 14:21:12 2026] 127.0.0.1:58284 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_14.jpg
[Sun Apr 5 14:21:12 2026] 127.0.0.1:58284 Closing
[Sun Apr 5 14:21:12 2026] 127.0.0.1:61492 Accepted
[Sun Apr 5 14:21:12 2026] 127.0.0.1:61492 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_13.jpg
[Sun Apr 5 14:21:12 2026] 127.0.0.1:65504 Accepted
[Sun Apr 5 14:21:12 2026] 127.0.0.1:61492 Closing
[Sun Apr 5 14:21:12 2026] 127.0.0.1:51163 Accepted
[Sun Apr 5 14:21:12 2026] 127.0.0.1:65504 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_16.jpg
[Sun Apr 5 14:21:12 2026] 127.0.0.1:64536 Accepted
[Sun Apr 5 14:21:12 2026] 127.0.0.1:51163 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_17.jpg
[Sun Apr 5 14:21:12 2026] 127.0.0.1:64536 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_20.jpg
[Sun Apr 5 14:21:12 2026] 127.0.0.1:65504 Closing
[Sun Apr 5 14:21:12 2026] 127.0.0.1:51163 Closing
[Sun Apr 5 14:21:12 2026] 127.0.0.1:64536 Closing
[Sun Apr 5 14:21:12 2026] 127.0.0.1:56271 Accepted
[Sun Apr 5 14:21:12 2026] 127.0.0.1:56271 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_21.jpg
[Sun Apr 5 14:21:12 2026] 127.0.0.1:56271 Closing
[Sun Apr 5 14:21:12 2026] 127.0.0.1:57367 Accepted
[Sun Apr 5 14:21:12 2026] 127.0.0.1:49248 Accepted
[Sun Apr 5 14:21:12 2026] 127.0.0.1:65044 Accepted
[Sun Apr 5 14:21:12 2026] 127.0.0.1:60635 Accepted
[Sun Apr 5 14:21:12 2026] 127.0.0.1:57367 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_22.jpg
[Sun Apr 5 14:21:12 2026] 127.0.0.1:49248 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_23.jpg
[Sun Apr 5 14:21:12 2026] 127.0.0.1:65044 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_24.jpg
[Sun Apr 5 14:21:12 2026] 127.0.0.1:60635 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_25.jpg
[Sun Apr 5 14:21:12 2026] 127.0.0.1:57367 Closing
[Sun Apr 5 14:21:12 2026] 127.0.0.1:49248 Closing
[Sun Apr 5 14:21:12 2026] 127.0.0.1:65044 Closing
[Sun Apr 5 14:21:12 2026] 127.0.0.1:60635 Closing
[Sun Apr 5 14:22:05 2026] 127.0.0.1:50160 Accepted
[Sun Apr 5 14:22:05 2026] 127.0.0.1:50160 [200]: GET /mondfinsternis.php
[Sun Apr 5 14:22:05 2026] 127.0.0.1:50160 Closing
[Sun Apr 5 14:22:05 2026] 127.0.0.1:57439 Accepted
[Sun Apr 5 14:22:05 2026] 127.0.0.1:57439 [200]: GET /css/style.css
[Sun Apr 5 14:22:05 2026] 127.0.0.1:57439 Closing
[Sun Apr 5 14:22:05 2026] 127.0.0.1:65356 Accepted
[Sun Apr 5 14:22:05 2026] 127.0.0.1:65356 [200]: GET /js/astronomy.browser.min.js
[Sun Apr 5 14:22:05 2026] 127.0.0.1:65356 Closing
[Sun Apr 5 14:22:05 2026] 127.0.0.1:65065 Accepted
[Sun Apr 5 14:22:05 2026] 127.0.0.1:59198 Accepted
[Sun Apr 5 14:22:05 2026] 127.0.0.1:65065 [200]: GET /js/three.module.js
[Sun Apr 5 14:22:05 2026] 127.0.0.1:59198 [200]: GET /images/star16x16.png
[Sun Apr 5 14:22:05 2026] 127.0.0.1:59198 Closing
[Sun Apr 5 14:22:06 2026] 127.0.0.1:65065 Closing
[Sun Apr 5 14:22:06 2026] 127.0.0.1:65076 Accepted
[Sun Apr 5 14:22:06 2026] 127.0.0.1:61592 Accepted
[Sun Apr 5 14:22:06 2026] 127.0.0.1:65076 [200]: GET /js/three.core.js
[Sun Apr 5 14:22:06 2026] 127.0.0.1:61592 [200]: GET /images/star16x16_rays.png
[Sun Apr 5 14:22:06 2026] 127.0.0.1:61592 Closing
[Sun Apr 5 14:22:06 2026] 127.0.0.1:65076 Closing
[Sun Apr 5 14:22:06 2026] 127.0.0.1:49905 Accepted
[Sun Apr 5 14:22:06 2026] 127.0.0.1:49905 [200]: GET /images/moons/moon_2048.jpg
[Sun Apr 5 14:22:06 2026] 127.0.0.1:49905 Closing
[Sun Apr 5 14:22:06 2026] 127.0.0.1:62086 Accepted
[Sun Apr 5 14:22:06 2026] 127.0.0.1:49529 Accepted
[Sun Apr 5 14:22:06 2026] 127.0.0.1:62086 [200]: GET /images/planets/earth_day_1024.jpg
[Sun Apr 5 14:22:06 2026] 127.0.0.1:49529 [200]: GET /images/moons/moon_displacement_16bit.jpg
[Sun Apr 5 14:22:06 2026] 127.0.0.1:53227 Accepted
[Sun Apr 5 14:22:06 2026] 127.0.0.1:53227 [200]: GET /images/moons/moon_2048.jpg
[Sun Apr 5 14:22:06 2026] 127.0.0.1:62086 Closing
[Sun Apr 5 14:22:06 2026] 127.0.0.1:49529 Closing
[Sun Apr 5 14:22:06 2026] 127.0.0.1:53227 Closing
[Sun Apr 5 14:22:07 2026] 127.0.0.1:65470 Accepted
[Sun Apr 5 14:22:08 2026] 127.0.0.1:65470 [200]: GET /favicon.ico
[Sun Apr 5 14:22:08 2026] 127.0.0.1:65470 Closing
[Sun Apr 5 14:22:08 2026] 127.0.0.1:58299 Accepted
[Sun Apr 5 14:23:24 2026] 127.0.0.1:58299 Closed without sending a request; it was probably just an unused speculative preconnection
[Sun Apr 5 14:23:24 2026] 127.0.0.1:58299 Closing
[Sun Apr 5 14:27:29 2026] 127.0.0.1:58533 Accepted
[Sun Apr 5 14:27:29 2026] 127.0.0.1:58533 [200]: GET /sonnenfinsternis.php
[Sun Apr 5 14:27:29 2026] 127.0.0.1:58533 Closing
[Sun Apr 5 14:27:29 2026] 127.0.0.1:55333 Accepted
[Sun Apr 5 14:27:29 2026] 127.0.0.1:55333 [200]: GET /css/style.css
[Sun Apr 5 14:27:29 2026] 127.0.0.1:55333 Closing
[Sun Apr 5 14:27:29 2026] 127.0.0.1:59323 Accepted
[Sun Apr 5 14:27:29 2026] 127.0.0.1:59323 [200]: GET /js/astronomy.browser.min.js
[Sun Apr 5 14:27:29 2026] 127.0.0.1:59323 Closing
[Sun Apr 5 14:27:29 2026] 127.0.0.1:57024 Accepted
[Sun Apr 5 14:27:29 2026] 127.0.0.1:60132 Accepted
[Sun Apr 5 14:27:29 2026] 127.0.0.1:57024 [200]: GET /js/three.module.js
[Sun Apr 5 14:27:29 2026] 127.0.0.1:60132 [200]: GET /images/star16x16.png
[Sun Apr 5 14:27:29 2026] 127.0.0.1:60132 Closing
[Sun Apr 5 14:27:29 2026] 127.0.0.1:57024 Closing
[Sun Apr 5 14:27:30 2026] 127.0.0.1:61333 Accepted
[Sun Apr 5 14:27:30 2026] 127.0.0.1:61333 [200]: GET /js/three.core.js
[Sun Apr 5 14:27:30 2026] 127.0.0.1:61333 Closing
[Sun Apr 5 14:27:30 2026] 127.0.0.1:57652 Accepted
[Sun Apr 5 14:27:30 2026] 127.0.0.1:57652 [200]: GET /images/star16x16_rays.png
[Sun Apr 5 14:27:30 2026] 127.0.0.1:57652 Closing
[Sun Apr 5 14:27:30 2026] 127.0.0.1:50402 Accepted
[Sun Apr 5 14:27:30 2026] 127.0.0.1:60961 Accepted
[Sun Apr 5 14:27:30 2026] 127.0.0.1:58633 Accepted
[Sun Apr 5 14:27:30 2026] 127.0.0.1:59298 Accepted
[Sun Apr 5 14:27:30 2026] 127.0.0.1:50402 [200]: GET /images/planets/sun_1024.jpg
[Sun Apr 5 14:27:30 2026] 127.0.0.1:60961 [200]: GET /images/moons/moon_1024.jpg
[Sun Apr 5 14:27:30 2026] 127.0.0.1:58633 [200]: GET /images/moons/moon_displacement_16bit.jpg
[Sun Apr 5 14:27:30 2026] 127.0.0.1:59298 [200]: GET /images/planets/earth_day_1024.jpg
[Sun Apr 5 14:27:30 2026] 127.0.0.1:50402 Closing
[Sun Apr 5 14:27:30 2026] 127.0.0.1:59298 Closing
[Sun Apr 5 14:27:30 2026] 127.0.0.1:60961 Closing
[Sun Apr 5 14:27:30 2026] 127.0.0.1:58633 Closing
[Sun Apr 5 14:27:30 2026] 127.0.0.1:50357 Accepted
[Sun Apr 5 14:27:32 2026] 127.0.0.1:50357 [200]: GET /favicon.ico
[Sun Apr 5 14:27:32 2026] 127.0.0.1:50357 Closing
[Sun Apr 5 14:27:32 2026] 127.0.0.1:54150 Accepted
[Sun Apr 5 14:27:37 2026] 127.0.0.1:54150 [200]: GET /bedeckung.php
[Sun Apr 5 14:27:37 2026] 127.0.0.1:54150 Closing
[Sun Apr 5 14:27:38 2026] 127.0.0.1:57183 Accepted
[Sun Apr 5 14:27:38 2026] 127.0.0.1:57183 [200]: GET /css/style.css
[Sun Apr 5 14:27:38 2026] 127.0.0.1:57183 Closing
[Sun Apr 5 14:27:38 2026] 127.0.0.1:55873 Accepted
[Sun Apr 5 14:27:38 2026] 127.0.0.1:55873 [200]: GET /images/star16x16.png
[Sun Apr 5 14:27:38 2026] 127.0.0.1:55873 Closing
[Sun Apr 5 14:27:38 2026] 127.0.0.1:54217 Accepted
[Sun Apr 5 14:27:38 2026] 127.0.0.1:63163 Accepted
[Sun Apr 5 14:27:38 2026] 127.0.0.1:54217 [200]: GET /images/star16x16_rays.png
[Sun Apr 5 14:27:38 2026] 127.0.0.1:54217 Closing
[Sun Apr 5 14:27:40 2026] 127.0.0.1:63163 [200]: GET /favicon.ico
[Sun Apr 5 14:27:40 2026] 127.0.0.1:63163 Closing
[Sun Apr 5 14:31:34 2026] 127.0.0.1:51019 Accepted
[Sun Apr 5 14:31:34 2026] 127.0.0.1:51019 [200]: GET /bedeckung.php
[Sun Apr 5 14:31:34 2026] 127.0.0.1:51019 Closing
[Sun Apr 5 14:31:34 2026] 127.0.0.1:65207 Accepted
[Sun Apr 5 14:31:34 2026] 127.0.0.1:65207 [200]: GET /css/style.css
[Sun Apr 5 14:31:34 2026] 127.0.0.1:65207 Closing
[Sun Apr 5 14:31:34 2026] 127.0.0.1:52432 Accepted
[Sun Apr 5 14:31:34 2026] 127.0.0.1:58620 Accepted
[Sun Apr 5 14:31:34 2026] 127.0.0.1:52432 [200]: GET /images/star16x16.png
[Sun Apr 5 14:31:34 2026] 127.0.0.1:58620 [200]: GET /images/star16x16_rays.png
[Sun Apr 5 14:31:34 2026] 127.0.0.1:52432 Closing
[Sun Apr 5 14:31:34 2026] 127.0.0.1:58620 Closing
[Sun Apr 5 14:31:35 2026] 127.0.0.1:59902 Accepted
[Sun Apr 5 14:31:36 2026] 127.0.0.1:59902 [200]: GET /favicon.ico
[Sun Apr 5 14:31:36 2026] 127.0.0.1:59902 Closing
[Sun Apr 5 14:31:36 2026] 127.0.0.1:52072 Accepted
[Sun Apr 5 14:33:05 2026] 127.0.0.1:52072 Closed without sending a request; it was probably just an unused speculative preconnection
[Sun Apr 5 14:33:05 2026] 127.0.0.1:52072 Closing
[Sun Apr 5 14:33:51 2026] 127.0.0.1:49982 Accepted
[Sun Apr 5 14:33:51 2026] 127.0.0.1:49982 [200]: GET /bedeckung.php
[Sun Apr 5 14:33:51 2026] 127.0.0.1:49982 Closing
