Files
skyview.astronomiemuseum.de/.codex-temp/php-server.err.log
T

3615 lines
219 KiB
Plaintext

[Fri Apr 3 08:41:43 2026] PHP Warning: Module "mysqli" is already loaded in Unknown on line 0
[Fri Apr 3 08:41:43 2026] PHP 8.4.5 Development Server (http://127.0.0.1:8000) started
[Fri Apr 3 08:41:59 2026] 127.0.0.1:55678 Accepted
[Fri Apr 3 08:41:59 2026] 127.0.0.1:55678 [200]: GET /
[Fri Apr 3 08:41:59 2026] 127.0.0.1:55678 Closing
[Fri Apr 3 08:43:30 2026] 127.0.0.1:52292 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:31 2026] 127.0.0.1:52292 [200]: GET /
[Fri Apr 3 08:43:31 2026] 127.0.0.1:52292 Closing
[Fri Apr 3 08:43:31 2026] 127.0.0.1:55346 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:31 2026] 127.0.0.1:55346 [200]: GET /css/style.css
[Fri Apr 3 08:43:31 2026] 127.0.0.1:55346 Closing
[Fri Apr 3 08:43:31 2026] 127.0.0.1:61928 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:31 2026] 127.0.0.1:61928 [200]: GET /images/star16x16.png
[Fri Apr 3 08:43:31 2026] 127.0.0.1:61928 Closing
[Fri Apr 3 08:43:31 2026] 127.0.0.1:63204 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:31 2026] 127.0.0.1:63204 [200]: GET /images/star16x16_rays.png
[Fri Apr 3 08:43:31 2026] 127.0.0.1:63204 Closing
[Fri Apr 3 08:43:31 2026] 127.0.0.1:64320 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:31 2026] 127.0.0.1:64320 [200]: GET /favicon.ico
[Fri Apr 3 08:43:31 2026] 127.0.0.1:64320 Closing
[Fri Apr 3 08:43:35 2026] 127.0.0.1:56498 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:35 2026] 127.0.0.1:56498 [200]: GET /geocron3d.php
[Fri Apr 3 08:43:35 2026] 127.0.0.1:56498 Closing
[Fri Apr 3 08:43:35 2026] 127.0.0.1:55776 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:35 2026] 127.0.0.1:55776 [200]: GET /css/style.css
[Fri Apr 3 08:43:35 2026] 127.0.0.1:55776 Closing
[Fri Apr 3 08:43:35 2026] 127.0.0.1:62928 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:35 2026] 127.0.0.1:63616 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:35 2026] 127.0.0.1:63534 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:35 2026] 127.0.0.1:51207 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:35 2026] 127.0.0.1:62928 [200]: GET /js/three.module.js
[Fri Apr 3 08:43:35 2026] 127.0.0.1:63616 [200]: GET /js/GLTFLoader.js
[Fri Apr 3 08:43:35 2026] 127.0.0.1:63534 [200]: GET /images/star16x16.png
[Fri Apr 3 08:43:35 2026] 127.0.0.1:51207 [200]: GET /images/star16x16_rays.png
[Fri Apr 3 08:43:35 2026] 127.0.0.1:63616 Closing
[Fri Apr 3 08:43:35 2026] 127.0.0.1:63534 Closing
[Fri Apr 3 08:43:35 2026] 127.0.0.1:51207 Closing
[Fri Apr 3 08:43:35 2026] 127.0.0.1:62928 Closing
[Fri Apr 3 08:43:35 2026] 127.0.0.1:59190 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:35 2026] 127.0.0.1:59190 [200]: GET /utils/BufferGeometryUtils.js
[Fri Apr 3 08:43:35 2026] 127.0.0.1:59190 Closing
[Fri Apr 3 08:43:35 2026] 127.0.0.1:55187 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:35 2026] 127.0.0.1:55187 [200]: GET /js/three.core.js
[Fri Apr 3 08:43:35 2026] 127.0.0.1:55187 Closing
[Fri Apr 3 08:43:35 2026] 127.0.0.1:51475 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:35 2026] 127.0.0.1:51475 [200]: GET /images/planets/earth/day/4.jpg
[Fri Apr 3 08:43:35 2026] 127.0.0.1:53463 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:35 2026] 127.0.0.1:53463 [200]: GET /images/planets/earth/night/4.jpg
[Fri Apr 3 08:43:35 2026] 127.0.0.1:51475 Closing
[Fri Apr 3 08:43:35 2026] 127.0.0.1:53463 Closing
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:61093 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:61093 [200]: GET /geocron/getTLE.php
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:61093 Closing
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:54584 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:54584 [200]: GET /favicon.ico
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:54584 Closing
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:56106 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:56106 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/ISS-web.gltf
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:56106 Closing
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:56872 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:56872 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/iss-web.bin
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:53102 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:51947 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:55171 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:53145 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:54912 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:53102 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_02.jpg
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:51947 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_10.jpg
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:55171 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_09.jpg
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:53145 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_07.jpg
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:54912 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_05.jpg
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:53102 Closing
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:51947 Closing
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:55171 Closing
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:53145 Closing
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:54912 Closing
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:59197 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:64278 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:64292 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:51529 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:62785 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:59197 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_03.jpg
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:64278 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_00.jpg
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:64292 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_01.jpg
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:51529 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_04.jpg
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:62785 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_06.jpg
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:59197 Closing
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:64278 Closing
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:64292 Closing
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:51529 Closing
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:62785 Closing
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:64441 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:58420 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:64441 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_08.jpg
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:58420 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_11.jpg
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:64441 Closing
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:58420 Closing
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:52879 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:58857 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:61841 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:52879 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_12.jpg
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:58857 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_19.jpg
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:61841 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_18.jpg
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:52879 Closing
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:58857 Closing
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:61841 Closing
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:51249 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:59624 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:51249 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_15.jpg
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:59624 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_14.jpg
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:51249 Closing
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:59624 Closing
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:56691 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:49696 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:60263 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:56691 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_13.jpg
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:49696 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_16.jpg
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:60263 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_17.jpg
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:56691 Closing
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:49696 Closing
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:60263 Closing
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:64378 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:61351 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:64378 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_20.jpg
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:61351 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_21.jpg
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:64378 Closing
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:61351 Closing
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:52214 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:55996 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:51235 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:52214 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_22.jpg
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:55996 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_23.jpg
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:51235 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_24.jpg
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:52214 Closing
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:55996 Closing
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:51235 Closing
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:65507 Accepted
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:65507 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_25.jpg
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:65507 Closing
[Fri Apr 3 08:43:36 2026] 127.0.0.1:56872 Closing
[Fri Apr 3 08:46:56 2026] 127.0.0.1:55500 Accepted
[Fri Apr 3 08:46:56 2026] 127.0.0.1:55500 [200]: GET /geocron3d.php
[Fri Apr 3 08:46:56 2026] 127.0.0.1:55500 Closing
[Fri Apr 3 08:46:56 2026] 127.0.0.1:57337 Accepted
[Fri Apr 3 08:46:56 2026] 127.0.0.1:57337 [200]: GET /css/style.css
[Fri Apr 3 08:46:56 2026] 127.0.0.1:57337 Closing
[Fri Apr 3 08:46:56 2026] 127.0.0.1:52927 Accepted
[Fri Apr 3 08:46:56 2026] 127.0.0.1:57926 Accepted
[Fri Apr 3 08:46:56 2026] 127.0.0.1:52927 [200]: GET /images/star16x16.png
[Fri Apr 3 08:46:56 2026] 127.0.0.1:57926 [200]: GET /images/star16x16_rays.png
[Fri Apr 3 08:46:56 2026] 127.0.0.1:52927 Closing
[Fri Apr 3 08:46:56 2026] 127.0.0.1:57926 Closing
[Fri Apr 3 08:46:56 2026] 127.0.0.1:53905 Accepted
[Fri Apr 3 08:46:56 2026] 127.0.0.1:51667 Accepted
[Fri Apr 3 08:46:56 2026] 127.0.0.1:53905 [200]: GET /js/three.module.js
[Fri Apr 3 08:46:56 2026] 127.0.0.1:51667 [200]: GET /js/GLTFLoader.js
[Fri Apr 3 08:46:56 2026] 127.0.0.1:51667 Closing
[Fri Apr 3 08:46:56 2026] 127.0.0.1:50727 Accepted
[Fri Apr 3 08:46:56 2026] 127.0.0.1:50727 [200]: GET /utils/BufferGeometryUtils.js
[Fri Apr 3 08:46:56 2026] 127.0.0.1:50727 Closing
[Fri Apr 3 08:46:56 2026] 127.0.0.1:53905 Closing
[Fri Apr 3 08:46:56 2026] 127.0.0.1:50854 Accepted
[Fri Apr 3 08:46:56 2026] 127.0.0.1:50854 [200]: GET /js/three.core.js
[Fri Apr 3 08:46:56 2026] 127.0.0.1:50854 Closing
[Fri Apr 3 08:46:56 2026] 127.0.0.1:52234 Accepted
[Fri Apr 3 08:46:56 2026] 127.0.0.1:52234 [200]: GET /images/planets/earth/day/4.jpg
[Fri Apr 3 08:46:56 2026] 127.0.0.1:64978 Accepted
[Fri Apr 3 08:46:56 2026] 127.0.0.1:64978 [200]: GET /images/planets/earth/night/4.jpg
[Fri Apr 3 08:46:56 2026] 127.0.0.1:52234 Closing
[Fri Apr 3 08:46:56 2026] 127.0.0.1:64978 Closing
[Fri Apr 3 08:46:56 2026] 127.0.0.1:64472 Accepted
[Fri Apr 3 08:46:56 2026] 127.0.0.1:64472 [200]: GET /geocron/getTLE.php
[Fri Apr 3 08:46:56 2026] 127.0.0.1:64472 Closing
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:62716 Accepted
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:62716 [200]: GET /favicon.ico
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:62716 Closing
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:51157 Accepted
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:51157 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/ISS-web.gltf
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:51157 Closing
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:50566 Accepted
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:50566 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/iss-web.bin
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:51900 Accepted
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:61072 Accepted
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:51900 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_02.jpg
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:55055 Accepted
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:61072 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_10.jpg
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:49409 Accepted
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:55055 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_09.jpg
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:54746 Accepted
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:49409 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_07.jpg
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:51900 Closing
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:54746 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_05.jpg
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:61072 Closing
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:55055 Closing
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:49409 Closing
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:54746 Closing
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:57902 Accepted
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:58250 Accepted
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:51937 Accepted
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:65021 Accepted
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:57902 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_03.jpg
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:58250 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_00.jpg
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:51937 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_01.jpg
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:65021 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_04.jpg
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:57902 Closing
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:58250 Closing
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:51937 Closing
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:65021 Closing
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:60550 Accepted
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:60550 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_06.jpg
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:60550 Closing
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:63535 Accepted
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:52622 Accepted
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:56975 Accepted
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:56219 Accepted
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:63535 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_08.jpg
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:52622 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_11.jpg
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:56975 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_12.jpg
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:56219 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_19.jpg
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:63535 Closing
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:52622 Closing
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:56975 Closing
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:56219 Closing
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:61685 Accepted
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:61685 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_18.jpg
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:61685 Closing
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:51978 Accepted
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:60821 Accepted
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:49239 Accepted
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:57091 Accepted
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:51978 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_15.jpg
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:60821 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_14.jpg
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:49239 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_13.jpg
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:57091 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_16.jpg
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:51978 Closing
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:60821 Closing
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:49239 Closing
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:57091 Closing
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:50257 Accepted
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:50257 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_17.jpg
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:50257 Closing
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:61751 Accepted
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:58215 Accepted
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:60802 Accepted
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:63589 Accepted
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:61751 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_20.jpg
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:58215 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_21.jpg
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:60802 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_22.jpg
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:63589 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_23.jpg
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:61751 Closing
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:58215 Closing
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:60802 Closing
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:63589 Closing
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:60068 Accepted
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:52955 Accepted
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:60068 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_24.jpg
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:52955 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_25.jpg
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:60068 Closing
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:52955 Closing
[Fri Apr 3 08:46:57 2026] 127.0.0.1:50566 Closing
[Fri Apr 3 08:52:42 2026] 127.0.0.1:65473 Accepted
[Fri Apr 3 08:52:42 2026] 127.0.0.1:65473 [200]: GET /geocron3d.php
[Fri Apr 3 08:52:42 2026] 127.0.0.1:65473 Closing
[Fri Apr 3 08:52:42 2026] 127.0.0.1:51910 Accepted
[Fri Apr 3 08:52:42 2026] 127.0.0.1:52987 Accepted
[Fri Apr 3 08:52:42 2026] 127.0.0.1:51910 [200]: GET /css/style.css
[Fri Apr 3 08:52:42 2026] 127.0.0.1:52987 [200]: GET /js/astronomy.browser.min.js
[Fri Apr 3 08:52:42 2026] 127.0.0.1:51910 Closing
[Fri Apr 3 08:52:42 2026] 127.0.0.1:52987 Closing
[Fri Apr 3 08:52:42 2026] 127.0.0.1:61280 Accepted
[Fri Apr 3 08:52:42 2026] 127.0.0.1:61280 [200]: GET /images/star16x16.png
[Fri Apr 3 08:52:42 2026] 127.0.0.1:49828 Accepted
[Fri Apr 3 08:52:42 2026] 127.0.0.1:49828 [200]: GET /images/star16x16_rays.png
[Fri Apr 3 08:52:42 2026] 127.0.0.1:61280 Closing
[Fri Apr 3 08:52:42 2026] 127.0.0.1:49828 Closing
[Fri Apr 3 08:52:42 2026] 127.0.0.1:56211 Accepted
[Fri Apr 3 08:52:42 2026] 127.0.0.1:59152 Accepted
[Fri Apr 3 08:52:42 2026] 127.0.0.1:56211 [200]: GET /js/three.module.js
[Fri Apr 3 08:52:42 2026] 127.0.0.1:59152 [200]: GET /js/GLTFLoader.js
[Fri Apr 3 08:52:42 2026] 127.0.0.1:59152 Closing
[Fri Apr 3 08:52:42 2026] 127.0.0.1:56211 Closing
[Fri Apr 3 08:52:42 2026] 127.0.0.1:58930 Accepted
[Fri Apr 3 08:52:42 2026] 127.0.0.1:58930 [200]: GET /utils/BufferGeometryUtils.js
[Fri Apr 3 08:52:42 2026] 127.0.0.1:58930 Closing
[Fri Apr 3 08:52:42 2026] 127.0.0.1:54784 Accepted
[Fri Apr 3 08:52:42 2026] 127.0.0.1:54784 [200]: GET /js/three.core.js
[Fri Apr 3 08:52:42 2026] 127.0.0.1:54784 Closing
[Fri Apr 3 08:52:42 2026] 127.0.0.1:58269 Accepted
[Fri Apr 3 08:52:42 2026] 127.0.0.1:54812 Accepted
[Fri Apr 3 08:52:42 2026] 127.0.0.1:58269 [200]: GET /images/planets/earth/day/4.jpg
[Fri Apr 3 08:52:42 2026] 127.0.0.1:54812 [200]: GET /images/planets/earth/night/4.jpg
[Fri Apr 3 08:52:42 2026] 127.0.0.1:54812 Closing
[Fri Apr 3 08:52:42 2026] 127.0.0.1:58269 Closing
[Fri Apr 3 08:52:42 2026] 127.0.0.1:54045 Accepted
[Fri Apr 3 08:52:43 2026] 127.0.0.1:54045 [200]: GET /geocron/getTLE.php
[Fri Apr 3 08:52:43 2026] 127.0.0.1:54045 Closing
[Fri Apr 3 08:52:43 2026] 127.0.0.1:63056 Accepted
[Fri Apr 3 08:52:43 2026] 127.0.0.1:63056 [200]: GET /favicon.ico
[Fri Apr 3 08:52:43 2026] 127.0.0.1:63056 Closing
[Fri Apr 3 08:52:43 2026] 127.0.0.1:60381 Accepted
[Fri Apr 3 08:52:43 2026] 127.0.0.1:60381 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/ISS-web.gltf
[Fri Apr 3 08:52:43 2026] 127.0.0.1:60381 Closing
[Fri Apr 3 08:52:43 2026] 127.0.0.1:52788 Accepted
[Fri Apr 3 08:52:43 2026] 127.0.0.1:52788 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/iss-web.bin
[Fri Apr 3 08:52:43 2026] 127.0.0.1:62180 Accepted
[Fri Apr 3 08:52:43 2026] 127.0.0.1:58500 Accepted
[Fri Apr 3 08:52:43 2026] 127.0.0.1:58236 Accepted
[Fri Apr 3 08:52:43 2026] 127.0.0.1:51431 Accepted
[Fri Apr 3 08:52:43 2026] 127.0.0.1:58859 Accepted
[Fri Apr 3 08:52:43 2026] 127.0.0.1:62180 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_02.jpg
[Fri Apr 3 08:52:43 2026] 127.0.0.1:58500 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_10.jpg
[Fri Apr 3 08:52:43 2026] 127.0.0.1:58236 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_09.jpg
[Fri Apr 3 08:52:43 2026] 127.0.0.1:51431 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_07.jpg
[Fri Apr 3 08:52:43 2026] 127.0.0.1:58859 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_05.jpg
[Fri Apr 3 08:52:43 2026] 127.0.0.1:62180 Closing
[Fri Apr 3 08:52:43 2026] 127.0.0.1:58500 Closing
[Fri Apr 3 08:52:43 2026] 127.0.0.1:58236 Closing
[Fri Apr 3 08:52:43 2026] 127.0.0.1:51431 Closing
[Fri Apr 3 08:52:43 2026] 127.0.0.1:58859 Closing
[Fri Apr 3 08:52:43 2026] 127.0.0.1:49951 Accepted
[Fri Apr 3 08:52:43 2026] 127.0.0.1:56458 Accepted
[Fri Apr 3 08:52:43 2026] 127.0.0.1:55628 Accepted
[Fri Apr 3 08:52:43 2026] 127.0.0.1:62481 Accepted
[Fri Apr 3 08:52:43 2026] 127.0.0.1:49951 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_03.jpg
[Fri Apr 3 08:52:43 2026] 127.0.0.1:56458 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_00.jpg
[Fri Apr 3 08:52:43 2026] 127.0.0.1:55628 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_01.jpg
[Fri Apr 3 08:52:43 2026] 127.0.0.1:62481 [200]: GET /images/3dmodels/iss-web/image_04.jpg
[Fri Apr 3 08:52:43 2026] 127.0.0.1:49951 Closing
[Fri Apr 3 08:52:43 2026] 127.0.0.1:56458 Closing
[Fri Apr 3 08:52:43 2026] 127.0.0.1:55628 Closing
[Fri Apr 3 08:52:43 2026] 127.0.0.1:62481 Closing
[Fri Apr 3 08:52:43 2026] 127.0.0.1:49287 Accepted
